s m t o t f l
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
s m t o t f l
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
s m t o t f l
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

« » januar 2027

  søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag
» 1
New Year's
2
» 3 - Uke 1 4 5 6 7 8 9
» 10 - Uke 2 11
Fødselsdager: Lawa86 (41)
12 13 14 15 16
» 17 - Uke 3 18 19 20 21 22 23
» 24 - Uke 4 25 26 27 28 29 30
» 31 - Uke 5