s m t o t f l
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
s m t o t f l
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
s m t o t f l
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

« » mars 2030

  søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag
» 1 2
» 3 - Uke 10 4 5 6
Fødselsdager: fraklaeb (61)
7 8 9
» 10 - Uke 11 11 12 13 14 15 16
» 17 - Uke 12 18 19 20 21 22 23
» 24 - Uke 13 25 26 27 28 29 30
» 31 - Uke 14