s m t o t f l
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
s m t o t f l
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
s m t o t f l
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

« » april 2029

  søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag
» 1 - Uke 14 2 3 4 5 6 7
» 8 - Uke 15 9 10 11 12 13 14
» 15 - Uke 16 16 17 18 19 20 21
» 22 - Uke 17 23 24 25 26 27 28
» 29 - Uke 18 30