s m t o t f l
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
s m t o t f l
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
s m t o t f l
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

« » juni 2026

  søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag
» 1 2 3 4 5 6
» 7 - Uke 24 8 9 10 11 12 13
» 14 - Uke 25 15 16 17 18 19 20
» 21 - Uke 26 22 23 24 25 26 27
» 28 - Uke 27 29 30