s m t o t f l
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
s m t o t f l
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
s m t o t f l
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

« » september 2027

  søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag
» 1 2 3 4
» 5 - Uke 36 6 7 8 9 10 11
» 12 - Uke 37 13 14 15 16 17 18
» 19 - Uke 38 20 21 22 23 24 25
» 26 - Uke 39 27 28 29
Fødselsdager: Beinmarg (69)
30